교과목 이수과정
1. 졸업이수학점표
졸업학점 | 교양학점 | 전공학점 | 130 | 36 | 39 |
---|
2. 학사과정기초. 전공교과목 이수 표준형태 ( : 필수과목)
1학기 | 2학기 | 3학년 |
수리통계 1 회귀분석 및 실습 복소변수함수론 1 다변수해석학 |
수리통계 2
랜덤프로세스 표본설계 및 조사실습 거리공간론 |
---|---|---|
4학년 | 비모수통계 및 실습 이산자료분석 및 실습 시계열분석 및 실습 베이즈통계 및 실습 실변수함수론 1 수치해석 1 | 다변량자료분석 및 실습 통계적품질관리 및 실습 생존자료분석 및 실습 통계학특강 실변수함수론 2 수치해석 2 |
3. 전공교과목 이수규정
항목 | 교과목 | 1. 통계학과개설 전필교과목 | 수리통계1(883.301) 실험계획 및 실습(883.302) 수리통계2(883.303) |
---|---|
2. 통계학과개설 전선교과목 5과목 이상 필수적으로 이수 | 통계학 및 실습(010.108) 확률의개념 및 응용(300.207) 회귀분석 및 실습(300.210) 랜덤프로세스(883.304) 표본설계 및 조사실습(883.305) 비모수통계 및 실습(883.401) 이산자료분석 및 실습(883.402) 시계열분석 및 실습(883.403) 다변량자료분석 및 실습(883.404) 베이즈통계 및 실습(883.405) |
3. 타학과개설 전선교과목 3과목 이상 필수적으로 이수 | 선형대수 및 연습(300.203) 또는 선형대수학(881.007) 미분방정식 및 연습(300.204) 또는 미분방정식(881.003) 복소변수함수론1(881.305) 또는 복소변수함수론(881.004) 거리공간론(881.308) 해석개론1(300.201) 또는해석개론(881.008) 해석개론2(300.202) 다변수해석학(881.307) 수치해석1(881.309) 수치해석2(881.310) 실변수함수론1(881.405) 실변수함수론2(881.406) ※ 프로그래밍실습(300.205)은 권장 교과목 |
경과 규정 | 규정은 2000학년도 입학생부터 적용하며, 1999학년도 이전 입학생의 경우에는 구 규정과 신 규정 중에서 하나를 선택할 수 있다. |
복수전공 이수규정 | [학사과정] 주전공 이수규정과 동일. |
부전공 이수규정 | [학사과정] 이수규정의 1항과 2항을 만족해야함. |
4. 전공선택인정교과목
항목 | 교과목 | 1 | 확률의개념및응용(300.207) 회귀분석및실습(300.210) 선형대수 및 연습(300.203) 해석개론1(300.201) 해석개론2(300.202) 미분방정식및연습(300.204) 현대수학입문(300.206) |
---|---|
2 | 자연과학대학 수학전공과 전산과학전공의 전교과목과 타전공 및 타학과 학생을 위한 교과목 전부 |
3 | 자연과학대학 생명과학전공인정 교과목 중 학과장이 인정하는 교과목 |
4 | 사회과학대학 경제학부, 경영대학 경영학과, 공과대학 산업공학과, 전기공학부, 컴퓨터 공학부 교과목 중 9학점까지 학과장이 인정하는 교과목 |
5 | 기타 학과장이 인정하는 교과목. |