교과목 이수규정
1. 졸업이수학점표
졸업학점  | 교양학점  | 전공학점  | 130  | 36  | 39  | 
			
|---|
2. 학사과정기초. 전공교과목 이수 표준형태 ( : 필수과목)
1학기  | 2학기  | 1학년  | 통계학, 통계학 실험, 컴퓨터의 개념 및 실습  | 
|---|---|---|
(고급)수학 및 연습1  | (고급)수학 및 연습2  | |
2학년  | 
확률의 개념 및 응용 해석개론 1 선형대수학 1 컴퓨터프로그래밍  | 전산통계 및 실험 선형대수학 2 해석개론2 자료구조  | 
3학년  | 
수리통계 1 회귀분석 및 실습 이산자료분석 및 실습 수치선형대수 복소변수함수론  | 
수리통계 2
 실험계획 및 실습 랜덤프로세스 수치해석개론 복소함수론2  | 
4학년  | 베이즈통계 및 실습 비모수통계 및 실습 시계열분석 및 실습 고급확률과정론 함수추정의 응용 및 실습 실변수함수론  | 다변량자료분석 및 실습 생존자료분석 및 실습 표본설계 및 조사실습 통계적품질관리 및 실습 통계학특강  | 
3. 전공교과목 이수규정
항목  | 교과목  | 1. 통계학과개설 전필교과목  | 확률의 개념 및 응용(326.207) 전산통계 및 실험(883.201) 해석개론 1(3341.201) 선형대수학 1(300.203A) 회귀분석 및 실습(326.310) 수리통계 1(883.301) 수리통계2(883.303)  | 
|---|---|
2. 통계학과개설 전선교과목 4과목 이상 필수적으로 이수  | 실험계획 및 실습(883.302) 랜덤프로세스(883.304) 이산자료분석 및 실습(883.306) 표본설계 및 조사실습(326.405) 비모수 통계 및 실습(883.401) 시계열분석 및 실습(883.403) 다변량 자료분석 및 실습(883.404) 베이즈 통계 및 실습(883.405) 통계적 품질관리 및 실습(883.406) 생존자료분석 및 실습(883.407) 고급확률과정론(883.409) 함수추정의 응용과 실습(883.410)  | 
3. 타학과개설 전선교과목 2과목 이상 필수적으로 이수  | 복소변수함수론(881.004) 푸리에해석과응용(881.431) 응용편미분방정식(881.424) 수치선형대수(881.319) 수치해석개론(881.320) 실변수함수론(881.425) 컴퓨터프로그래밍(4190.102A) 자료구조(4190.204)  | 
경과 규정  | 이 규정은 2003학년도 입학생부터 적용하며, 2002학년도 이전 입학생의 경우에는 구 규정과 신 규정 중에서 하나를 선택할 수 있다.  | 
복수전공 이수규정  | [학사과정] 주전공 이수규정과 동일.  | 
부전공 이수규정  | [학사과정] 확률의개념및응용(326.207), 회귀분석및실습(326.210), 수리통계1(883.301), 수리통계2(883.303)를 포함하여 통계학과에서 개설하는 전공과목 24학점을 이수하여야함.  | 
4. 전공선택인정교과목
항목  | 교과목  | 1  | 공과대학 컴퓨터공학부교과목 중 4190.204(자료구조), 4190.301(데이터베이스)  | 
|---|---|
2  | 자연과학대학 수학전공 전 교과목(타전공 및 타학과 학생을 위한 교과목 포함)  | 
3  | 자연과학대학 생명과학부 교과목 중 학과장이 인정하는 교과목  | 
4  | 사회과학대학 경제학부, 경영대학 경영학과, 공과대학 산업공학과, 전기공학부, 컴퓨터공학부 교과목 중 9학점까지 학과장이 인정하는 교과목  | 
5  | 기타 학과장이 인정하는 교과목.  | 
